Puhver YHB
YHB/175 tehniliste parameetrite leht
| Puhvri käik H(mm) | 175 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤1,6 | |
| Miinimummass (kg) | 600 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 3500 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 540 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
Sertifitseerimine |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB EÜ |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB EÜ |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | GB |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB EÜ |
Puhver YHB Tankimise seeria puudub

Iseloomulik
Täielikult suletud struktuur
Kütusekulu puudub
Kohapeal ei tanki, lihtne kasutada
Roheline ja keskkonnasõbralik

Iseloomulik
Täielikult suletud struktuur
Kütusekulu puudub
Kohapeal ei tanki, lihtne kasutada
Roheline ja keskkonnasõbralik
Tehniliste parameetrite leht YHB/175M
| Puhvri käik H(mm) | 175 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤1,6 | |
| Miinimummass (kg) | 600 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 3500 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 540 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Puhver YHB


YHB/275 tehniliste parameetrite leht
| Puhvri käik H(mm) | 275 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤2,0 | |
| Miinimummass (kg) | 860 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 3500 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 780 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Puhver YHA


YHA/275 tehniliste parameetrite leht
| Puhvri käik H(mm) | 275 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤2,0 | |
| Miinimummass (kg) | 860 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 3500 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 786 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHA hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
Sertifitseerimine |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB EÜ |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB EÜ |
Puhver YH2


YH2/270 tehniliste parameetrite leht
| Puhvri käik H(mm) | 270 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤2,0 | |
| Miinimummass (kg) | 900 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 4550 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 765 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YH2 hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
Puhver YH/830 1080 1122


Tehniliste parameetrite leht YH/1080
| Puhvri käik H(mm) | 1080 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤4,0 | |
| Miinimummass (kg) | 1250 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 4550 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 2910 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
YH hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
Sertifitseerimine |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB EÜ |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB EÜ |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4.07 | 1700 | 5000 | GB |
Puhver YH/1491


YH/1491 tehniliste parameetrite leht
| Puhvri käik H(mm) | 1491 | |
| Nimikiirus (m/s) | ≤4,7 | |
| Miinimummass (kg) | 2500 | |
| Maksimaalne mass (kg) | 5000 | |
| Vaba kõrgus H1 (mm) | 3732 | |
| Paigaldus mõõtmed | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
YH hüdrauliline puhver
| Tüüp | H(mm) Puhverkäik |
H1 (mm) Vaba kõrgus |
(m/s) Nimikiirus |
(kg) Minimaalne mass |
(kg) Maksimaalne mass |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Kuumad sildid: Hüdraulilise lifti õlipuhver, Hiina, tootja, tarnija, tehas, kvaliteet, kohandatud, täiustatud


