Kiirkaitsevarustus AQ6

AQ6 kiirkaitsevarustus
|
EI. |
V(m/s) Nimikiirus |
(P+Q) (kg) Lubatud mass |
K(mm) Rööpa laius |
| 1 | ≤0,63 | ≤1500 | 9, 10 |
Kiirkaitsevarustus AQS8B

AQS8B kiirkaitsevarustus
| EI. | V(m/s) Nimikiirus |
(P+Q) (kg) Lubatud mass |
K(mm) Rööpa laius |
Autoraami paigutus | Rulljuhi paigutus | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
| 1 | ≤0,63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
| 2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
| 3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
| 4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
Kiirkaitsevarustus AQS8

AQS8 kiirkaitsevarustus
| EI. | V(m/s) Nimikiirus |
(P+Q) (kg) Lubatud mass |
K(mm) Rööpa laius |
Autoraami paigutus | Rulljuhi paigutus | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
| 1 | ≤0,63 | ≤12 000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
| 2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
| 3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
Kiirkaitsevarustus AQ4Z

AQ4Z kiirkaitsevarustus
| EI. | V(m/s) Nimikiirus |
(P+Q) (kg) Lubatud mass |
K(mm) Rööpa laius |
| 1 | ≤0,63 | ≤600 | 5 |
Märkused: palun mainige oma ostutellimusel juhtrööpa kaugust ning vasak- ja parempoolset paigutust.
Kiirkaitsevarustus AQ4ZD

AQ4ZD Kiirkaitsevarustus
| EI. | V(n/s) Nimikiirus |
(P+Q) (kg) Lubatud mass |
K(mm) Rööpa laius |
| 1 | ≤0,63 | ≤900 | 5 |
Märkused: palun mainige oma ostutellimusel juhtrööpa kaugust ning vasak- ja parempoolset paigutust.
Kuumad sildid: Kiirohutusvarustus, Hiina, tootja, tarnija, tehas, kvaliteet, kohandatud, täiustatud




