Pingutusseade CZJ01/CZJ02

Tehniliste parameetrite leht
Tüüp | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Veoratta läbimõõt (mm) | 0240 | 0240 |
Trossi läbimõõt (mm) | 08 | 08 |
Pingutusjõud (N) | 335 | 201 |
Autoga reisimine (m) | H≤80 | H≤50 |
Vastukaal (kg) | 30 kg | 18 kg |
1) Lisaregulaatori mudel XS3 XSW XS3A XS3B
2) See kaal on valmistatud komposiitmaterjalist
2) See kaal on valmistatud komposiitmaterjalist
Pingutusseade CZJ03/CZJ04

CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 pingutusseade
EI. | [A] | Juhtrööpa tüüp | TL reguleeritav ulatus (mm) |
L01 | 291 | T75 | 159-183 |
L02 | T78 | 157-185 | |
L03 | T89 | 152-190 | |
L04 | T114 | 150-192 | |
L05 | T127 | 148-194 | |
L06 | 313 | T75 | 181-205 |
L07 | T78 | 179-207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172-214 | |
L10 | T127 | 170-216 | |
L11 | 351 | T75 | 219 ~ 243 |
L12 | T78 | 217-245 | |
L13 | T89 | 212-250 | |
L14 | T114 | 210-252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233-257 |
L17 | T78 | 231-259 | |
L18 | T89 | 226-264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
Pingutusseade CZJ13

Tehniliste parameetrite leht
Tüüp | CZJ13 | |
Veoratta läbimõõt (mm) | 0240 | |
Trossi läbimõõt (mm) | 08 | |
Pingutusjõud (N) | 335 | 201 |
Autoga reisimine (m) | H≤80 | H≤50 |
Vastukaal (kg) | 30 kg | 18 kg |
CZJ13 pingutusseade
EI. | A | Juhtrööpa tüüp | TL reguleeritav ulatus (mm) | EI. | A | Juhtrööpa tüüp | TL reguleeritav ulatus (mm) |
L01 | 295 | T75 | 163-187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161-189 | L02 | T78 | 211-239 | ||
L03 | T89 | 156-195 | L03 | T89 | 206 ~ 244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152-198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236-264 | ||
L08 | T89 | 181-219 | L08 | T89 | 231-269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227-273 |
Pingutusseade CZJ14

Tehniliste parameetrite leht
Tüüp | CZJ14 |
Veoratta läbimõõt (mm) | 0200 |
Trossi läbimõõt (mm) | 06 |
Pingutusjõud (N) | 204 |
Autoga reisimine (m) | H≤80 |
Vastukaal (kg) | 38 kg |
CZJ14 pingutusseade
EI. | Materjal | [B] | [C] | [D] | [E] | Juhtrööpa tüüp | TL reguleeritav ulatus (mm) |
1 | Konerete tunnid | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Terasplaat | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Konerete tunnid | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | Terasplaat | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Pingutusseade CZJ12


Tehniliste parameetrite leht
Veoratta läbimõõt (mm): 0240
Trossi läbimõõt (mm): 08
Lisaregulaatori mudel XS3 XS3A XSW
Trossi läbimõõt (mm): 08
Lisaregulaatori mudel XS3 XS3A XSW
CZJ12 pingutusseade
EI. | Juhtrööpa tüüp | TL (mm) |
L (mm) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Kuumad sildid: Lifti pingutusseade CZJ, Hiina, tootja, tarnija, tehas, kvaliteet, kohandatud, täiustatud